Distribuição de aço e ferro com qualidade, normas técnicas e agilidade.
A Puro Aço Produtos Siderúrgicos Ltda é uma revendedora especializada em artigos de metal, localizada no bairro Hauer em Curitiba–PR.
Oferecemos uma completa linha de produtos siderúrgicos — barras chatas, cantoneiras, redondas laminadas e trefiladas, tubos industriais, perfis e muito mais — atendendo indústrias, construtoras, serralheiros e clientes finais com excelência e agilidade.
Nossa equipe está preparada para auxiliar na escolha do produto certo, com atendimento técnico e personalizado. Trabalhamos com normas NBR, ASTM A-36, SAE 1020 e SAE 1045, garantindo rastreabilidade e qualidade em cada produto.
Consulte os pesos teóricos e bitolas disponíveis. Para valores e disponibilidade, entre em contato.
| Esp. (pol.) | Esp. (mm) | Malha B (mm) | Malha A (mm) | Peso kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,00 | 75 | 38 | 4,20 |
| 3/16" | 4,75 | 100 | 40 | 8,00 |
| 1/4" | 6,30 | 100 | 40 | 11,00 |
📞 Outras medidas sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola MSG | Esp. (mm) | Peso kg/m² |
|---|---|---|
| 30 | 0,30 | 2,40 |
| 28 | 0,38 | 3,04 |
| 26 | 0,45 | 3,60 |
| 24 | 0,60 | 4,80 |
| 22 | 0,75 | 6,00 |
| 20 | 0,90 | 7,20 |
| 19 | 1,06 | 8,48 |
| 18 | 1,20 | 9,60 |
| 16 | 1,50 | 12,00 |
| 14 | 1,90 | 15,20 |
📞 Chapas 1000×2000 e 1250×2500mm.
💬 Orçamento| Bitola MSG | Esp. (mm) | Peso kg/m² |
|---|---|---|
| 16 | 1,50 | 12,00 |
| 15 | 1,80 | 14,40 |
| 14 | 2,00 | 16,00 |
| 13 | 2,25 | 18,00 |
| 12 | 2,65 | 21,20 |
| 11 | 3,00 | 24,00 |
| 10 | 3,35 | 26,80 |
| 9 | 3,75 | 30,00 |
| 8 | 4,25 | 34,00 |
| 7 | 4,50 | 36,00 |
| 3/16" | 4,75 | 38,00 |
| * | 5,00 | 40,00 |
📞 Chapas 1000×2000 e 1250×2500mm.
💬 Orçamento| Esp. (pol.) | Esp. (mm) | Peso kg/m² |
|---|---|---|
| 1/4" | 6,30 | 49,39 |
| 5/16" | 8,00 | 62,72 |
| 3/8" | 9,50 | 74,48 |
| 1/2" | 12,50 | 99,00 |
| 5/8" | 16,00 | 125,44 |
| 3/4" | 19,00 | 149,50 |
| 7/8" | 22,40 | 175,84 |
| 1" | 25,00 | 198,00 |
| 1.1/4" | 31,50 | 247,27 |
| 1.1/2" | 37,50 | 299,00 |
| 1.3/4" | 44,45 | 350,00 |
| 2" | 50,00 | 392,50 |
| 2.1/2" | 63,00 | 494,55 |
| 3" | 75,00 | 588,10 |
| 3.1/2" | 88,90 | 697,80 |
| 4" | 100,00 | 785,00 |
📞 Espessuras intermediárias sob consulta.
💬 Orçamento| Esp. (pol.) | Esp. (mm) | Peso kg/m² |
|---|---|---|
| 1/8" | 3,00 | 27,00 |
| 3/16" | 4,75 | 41,00 |
| 1/4" | 6,30 | 54,00 |
| 5/16" | 8,00 | 68,00 |
| 3/8" | 9,50 | 81,00 |
📞 Outras espessuras sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola GSG | Esp. (mm) | Peso kg/m² |
|---|---|---|
| 32 | 0,30 | 2,40 |
| 30 | 0,35 | 2,80 |
| 28 | 0,43 | 3,44 |
| 26 | 0,50 | 4,00 |
| 24 | 0,65 | 5,20 |
| 22 | 0,80 | 6,40 |
| 20 | 0,95 | 7,60 |
| 19 | 1,11 | 8,88 |
| 18 | 1,25 | 10,00 |
| 16 | 1,55 | 12,40 |
| 14 | 1,95 | 15,60 |
| 13 | 2,30 | 18,40 |
| 12 | 2,70 | 21,60 |
📞 Outras bitolas e formatos sob consulta.
💬 Orçamento📞 Bitola não listada? Consulte-nos!
💬 Orçamento📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (pol.) | Bitola (mm) | kg/m |
|---|---|---|
| 1/4" | 6,35 | 0,25 |
| 5/16" | 7,94 | 0,39 |
| 3/8" | 9,53 | 0,56 |
| 1/2" | 12,70 | 0,99 |
| 9/16" | 14,29 | 1,26 |
| 5/8" | 15,88 | 1,56 |
| 11/16" | 17,46 | 1,88 |
| 3/4" | 19,05 | 2,24 |
| 7/8" | 22,23 | 3,05 |
| 1" | 25,40 | 3,98 |
| 1.1/8" | 28,58 | 5,04 |
| 1.1/4" | 31,75 | 6,22 |
| 1.3/8" | 34,93 | 7,52 |
| 1.1/2" | 38,10 | 8,95 |
| 1.5/8" | 41,28 | 10,50 |
| 1.3/4" | 44,45 | 12,18 |
| 1.7/8" | 47,63 | 13,98 |
| 2" | 50,80 | 15,91 |
| 2.1/4" | 57,15 | 20,14 |
| 2.1/2" | 63,50 | 24,86 |
| 2.3/4" | 69,85 | 30,08 |
| 3" | 76,20 | 35,79 |
| 3.1/4" | 82,55 | 42,01 |
| 3.1/2" | 88,90 | 48,73 |
| 4" | 101,60 | 63,58 |
| 4.1/2" | 114,30 | 80,47 |
| 5" | 127,00 | 99,80 |
| 6" | 152,40 | 143,10 |
| 8" | 203,20 | 254,60 |
📞 Bitolas intermediárias sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (pol.) | Bitola (mm) | Tolerância (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|
| * | 3,00 | +0,00/-0,08 | 0,056 |
| 1/8" | 3,18 | +0,00/-0,08 | 0,062 |
| 3/16" | 4,76 | +0,00/-0,08 | 0,140 |
| * | 5,00 | +0,00/-0,08 | 0,154 |
| * | 6,00 | +0,00/-0,08 | 0,236 |
| 1/4" | 6,35 | +0,00/-0,09 | 0,249 |
| 5/16" | 7,94 | +0,00/-0,09 | 0,388 |
| * | 8,00 | +0,00/-0,09 | 0,395 |
| 3/8" | 9,53 | +0,00/-0,09 | 0,559 |
| * | 10,00 | +0,00/-0,09 | 0,616 |
| 1/2" | 12,70 | +0,00/-0,11 | 0,994 |
| * | 13,00 | +0,00/-0,11 | 1,040 |
| 9/16" | 14,29 | +0,00/-0,11 | 1,257 |
| 5/8" | 15,88 | +0,00/-0,11 | 1,555 |
| * | 16,00 | +0,00/-0,11 | 1,578 |
| 3/4" | 19,05 | +0,00/-0,13 | 2,237 |
| * | 20,00 | +0,00/-0,13 | 2,466 |
| 7/8" | 22,23 | +0,00/-0,13 | 3,044 |
| * | 25,00 | +0,00/-0,13 | 3,853 |
| 1" | 25,40 | +0,00/-0,13 | 3,977 |
| 1.1/4" | 31,75 | +0,00/-0,16 | 6,216 |
| 1.1/2" | 38,10 | +0,00/-0,16 | 8,951 |
| 1.3/4" | 44,45 | +0,00/-0,16 | 12,184 |
| * | 45,00 | +0,00/-0,16 | 12,485 |
| 2" | 50,80 | +0,00/-0,19 | 15,913 |
| 2.1/4" | 57,15 | +0,00/-0,19 | 20,137 |
| 2.1/2" | 63,50 | +0,00/-0,19 | 24,860 |
| 3" | 76,20 | +0,00/-0,19 | 35,799 |
| 3.1/2" | 88,90 | +0,00/-0,19 | 48,730 |
📞 Bitolas métricas especiais sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (pol.) | Bitola (mm) | kg/m |
|---|---|---|
| 1/4" | 6,35 | 0,32 |
| 5/16" | 7,94 | 0,50 |
| 3/8" | 9,53 | 0,71 |
| 1/2" | 12,70 | 1,27 |
| 5/8" | 15,88 | 1,98 |
| 3/4" | 19,05 | 2,85 |
| 7/8" | 22,23 | 3,88 |
| 1" | 25,40 | 5,06 |
| 1.1/8" | 28,58 | 6,40 |
| 1.1/4" | 31,75 | 7,91 |
| 1.1/2" | 38,10 | 11,40 |
| 1.3/4" | 44,45 | 15,51 |
| 2" | 50,80 | 20,24 |
| 2.1/2" | 63,50 | 31,62 |
| 3" | 76,20 | 45,54 |
| 3.1/2" | 88,90 | 61,98 |
| 4" | 101,60 | 81,03 |
📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (pol.) | Bitola (mm) | Tolerância (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|
| 3/16" | 4,76 | +0,00/-0,08 | 0,178 |
| 1/4" | 6,35 | +0,00/-0,09 | 0,316 |
| 5/16" | 7,94 | +0,00/-0,09 | 0,494 |
| 3/8" | 9,53 | +0,00/-0,09 | 0,711 |
| 1/2" | 12,70 | +0,00/-0,11 | 1,263 |
| 5/8" | 15,88 | +0,00/-0,11 | 1,973 |
| 3/4" | 19,05 | +0,00/-0,13 | 2,843 |
| 7/8" | 22,23 | +0,00/-0,13 | 3,870 |
| 1" | 25,40 | +0,00/-0,13 | 5,052 |
| 1.1/4" | 31,75 | +0,00/-0,16 | 7,896 |
| 1.1/2" | 38,10 | +0,00/-0,16 | 11,356 |
| 1.3/4" | 44,45 | +0,00/-0,16 | 15,432 |
| 2" | 50,80 | +0,00/-0,19 | 20,161 |
| 2.1/2" | 63,50 | +0,00/-0,19 | 31,502 |
| 3" | 76,20 | +0,00/-0,19 | 45,362 |
📞 Bitolas especiais sob consulta.
💬 Orçamento📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| Dim. Nominal (mm) | Dim. Nominal (pol.) | Dim. Bruta (pol.) | Dim. Bruta (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 34,93 | 1.3/8" | 1,375 | 37,08 | 7,80 |
| 38,10 | 1.1/2" | 1,500 | 40,26 | 9,25 |
| 41,28 | 1.5/8" | 1,625 | 43,43 | 10,51 |
| 44,45 | 1.3/4" | 1,750 | 46,61 | 12,07 |
| 50,80 | 2" | 2,000 | 52,96 | 15,88 |
| 57,15 | 2.1/4" | 2,250 | 59,94 | 20,33 |
| 63,50 | 2.1/2" | 2,500 | 66,29 | 24,89 |
| 69,85 | 2.3/4" | 2,750 | 72,64 | 29,66 |
| 76,20 | 3" | 3,000 | 78,99 | 35,31 |
| 82,55 | 3.1/4" | 3,250 | 85,72 | 41,57 |
| 88,90 | 3.1/2" | 3,500 | 92,07 | 48,00 |
| 95,25 | 3.3/4" | 3,750 | 98,42 | 54,79 |
| 101,60 | 4" | 4,000 | 104,77 | 62,14 |
| 107,95 | 4.1/4" | 4,250 | 111,51 | 70,39 |
| 114,30 | 4.1/2" | 4,500 | 117,86 | 79,06 |
📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola h×b (pol.) | Bitola (mm) | Alma | Esp. alma (mm) | Esp. alma (pol.) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"×2.3/8" | 76,20×59,20 | 1ª | 4,32 | 0,170 | 8,48 |
| 3"×2.3/8" | 76,20×61,20 | 2ª | 6,38 | 0,251 | 9,68 |
| 4"×2.5/8" | 101,60×67,60 | 1ª | 4,90 | 0,193 | 11,46 |
| 4"×2.5/8" | 101,60×69,20 | 2ª | 6,43 | 0,253 | 12,65 |
| 5"×3" | 127,00×76,20 | 1ª | 5,44 | 0,214 | 14,88 |
| 5"×3" | 127,00×79,70 | 2ª | 8,81 | 0,347 | 18,20 |
| 6"×3.3/8" | 152,40×84,60 | 1ª | 5,89 | 0,232 | 18,60 |
| 6"×3.3/8" | 152,40×87,50 | 2ª | 8,71 | 0,343 | 22,00 |
📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola h×b (pol.) | Bitola (mm) | Alma | Esp. alma (mm) | Esp. alma (pol.) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"×1.1/2" | 76,20×35,81 | 1ª | 4,32 | 0,170 | 6,11 |
| 3"×1.1/2" | 76,20×38,05 | 2ª | 6,55 | 0,258 | 7,44 |
| 4"×1.5/8" | 101,60×40,23 | 1ª | 4,67 | 0,183 | 7,95 |
| 4"×1.5/8" | 101,60×41,83 | 2ª | 6,27 | 0,246 | 9,30 |
| 6"×2" | 152,40×48,80 | 1ª | 5,08 | 0,200 | 12,20 |
| 6"×2" | 152,40×51,70 | 2ª | 7,98 | 0,314 | 15,60 |
| 8"×2.1/4" | 203,20×57,15 | 1ª | 5,59 | 0,220 | 17,10 |
| 8"×2.1/4" | 203,20×57,15 | 2ª | 7,70 | 0,303 | 20,50 |
| 10"×2.5/8" | 254,00×66,68 | 1ª | 6,10 | 0,240 | 22,70 |
📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (mm×kg/m) | kg/m | d (mm) | bf (mm) | h (mm) | tw (mm) | tf (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 150×13,00 | 13,00 | 148 | 100 | 138 | 4,30 | 4,90 |
| W 150×18,00 | 18,00 | 153 | 102 | 138 | 5,80 | 7,10 |
| W 150×24,00 | 24,00 | 160 | 102 | 139 | 6,60 | 10,30 |
| W 200×19,30 | 19,30 | 203 | 102 | 181 | 6,40 | 6,50 |
| W 200×22,50 | 22,50 | 206 | 102 | 181 | 6,20 | 8,00 |
| W 200×26,60 | 26,60 | 207 | 133 | 181 | 5,80 | 8,40 |
| W 200×31,30 | 31,30 | 210 | 134 | 181 | 6,40 | 10,20 |
| W 250×25,30 | 25,30 | 257 | 102 | 225 | 6,10 | 8,40 |
| W 250×28,40 | 28,40 | 260 | 102 | 225 | 6,35 | 10,00 |
| W 250×32,70 | 32,70 | 258 | 146 | 225 | 6,10 | 9,10 |
| W 250×38,50 | 38,50 | 262 | 147 | 225 | 6,60 | 11,40 |
| W 310×32,70 | 32,70 | 313 | 102 | 277 | 6,60 | 8,90 |
| W 310×38,70 | 38,70 | 310 | 165 | 277 | 5,80 | 9,70 |
| W 310×44,50 | 44,50 | 313 | 166 | 277 | 6,60 | 11,20 |
| W 360×32,90 | 32,90 | 349 | 127 | 331 | 5,80 | 8,50 |
| W 360×39,00 | 39,00 | 353 | 128 | 331 | 6,48 | 10,70 |
📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (mm×kg/m) | kg/m | d (mm) | bf (mm) | h (mm) | tw (mm) | tf (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 150×22,50 | 22,50 | 152 | 152 | 139 | 5,80 | 6,60 |
| W 150×29,80 | 29,80 | 157 | 153 | 138 | 6,60 | 9,30 |
| W 150×37,10 | 37,10 | 162 | 154 | 139 | 8,10 | 11,60 |
| W 200×35,90 | 35,90 | 201 | 165 | 181 | 6,20 | 10,20 |
| W 200×46,10 | 46,10 | 203 | 203 | 181 | 7,20 | 11,00 |
| HP 200×53,00 | 53,00 | 204 | 207 | 181 | 11,30 | 11,30 |
| W 200×59,00 | 59,00 | 210 | 205 | 182 | 9,10 | 14,20 |
| W 200×71,00 | 71,00 | 216 | 206 | 181 | 10,20 | 17,40 |
| HP 250×62,00 | 62,00 | 246 | 256 | 225 | 10,50 | 10,70 |
| W 250×73,00 | 73,00 | 253 | 254 | 225 | 8,60 | 14,20 |
| HP 250×85,00 | 85,00 | 254 | 260 | 225 | 14,40 | 14,40 |
| W 250×89,00 | 89,00 | 260 | 256 | 225 | 10,70 | 17,30 |
| W 250×115,00 | 115,00 | 269 | 259 | 225 | 13,50 | 22,10 |
| HP 310×79,00 | 79,00 | 299 | 306 | 277 | 11,00 | 11,00 |
| HP 310×93,00 | 93,00 | 303 | 308 | 277 | 13,10 | 13,10 |
| W 310×97,00 | 97,00 | 308 | 305 | 277 | 9,90 | 15,40 |
| W 310×107,00 | 107,00 | 311 | 306 | 277 | 10,90 | 17,00 |
| W 360×91,00 | 91,00 | 353 | 254 | 288 | 9,50 | 16,40 |
| W 360×122,00 | 122,00 | 363 | 257 | 288 | 13,00 | 21,70 |
📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (pol.) | Bitola (mm) | kg/m |
|---|---|---|
| Serralheiro × 3/4" | 2,50×19,05 | 0,69 |
| 1/8 × 5/8" | 3,18×15,88 | 0,71 |
| 1/8 × 3/4" | 3,18×19,05 | 0,86 |
| 1/8 × 7/8" | 3,18×22,23 | 0,99 |
| 1/8 × 1" | 3,18×25,40 | 1,18 |
| 1/8 × 1.1/4" | 3,18×31,75 | 1,50 |
| 1/8 × 1.1/2" | 3,18×38,10 | 1,82 |
| 3/16 × 1.1/4" | 4,76×31,75 | 2,16 |
| 3/16 × 1.1/2" | 4,76×38,10 | 2,65 |
| 3/16 × 2" | 4,76×50,80 | 3,62 |
| 1/4 × 1.1/2" | 6,35×38,10 | 3,42 |
| 1/4 × 2" | 6,35×50,80 | 4,74 |
📞 Outras bitolas sob consulta.
💬 Orçamento| h (mm) | B (mm) | d (mm) | e (mm) | S (cm²) | P (kg/m) | Jx (cm⁴) | Wx (cm³) | ix (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 10 | 2,00 | 1,57 | 1,23 | 7,40 | 2,96 | 1,92 |
| 50 | 25 | 10 | 2,65 | 2,64 | 2,07 | 9,28 | 3,71 | 1,88 |
| 75 | 40 | 15 | 2,00 | 2,58 | 2,02 | 28,46 | 7,59 | 2,97 |
| 75 | 40 | 15 | 2,65 | 3,38 | 2,65 | 37,25 | 9,93 | 3,32 |
| 100 | 50 | 17 | 2,00 | 3,32 | 2,61 | 66,05 | 13,21 | 4,46 |
| 100 | 50 | 17 | 2,65 | 4,37 | 3,43 | 85,91 | 17,18 | 4,43 |
| 127 | 50 | 17 | 2,65 | 4,88 | 3,83 | 154,31 | 24,30 | 5,62 |
| 150 | 60 | 20 | 2,65 | 5,93 | 4,65 | 263,19 | 35,09 | 6,67 |
| 150 | 60 | 20 | 3,00 | 6,70 | 5,26 | 295,19 | 39,36 | 6,64 |
| 200 | 75 | 25 | 2,65 | 7,77 | 6,10 | 614,20 | 61,42 | 8,89 |
| 200 | 75 | 25 | 3,00 | 8,81 | 6,92 | 691,93 | 69,19 | 8,86 |
📞 Outras medidas e espessuras sob consulta.
💬 Orçamento| h (mm) | B (mm) | d (mm) | e (mm) | S (cm²) | P (kg/m) | Jx (cm⁴) | Wx (cm³) | ix (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 10 | 2,00 | 1,57 | 1,23 | 7,40 | 2,96 | 1,92 |
| 50 | 25 | 10 | 2,65 | 2,64 | 2,07 | 9,28 | 3,71 | 1,88 |
| 50 | 25 | 10 | 3,00 | 2,92 | 2,30 | 10,04 | 4,01 | 1,85 |
| 75 | 40 | 15 | 2,00 | 3,23 | 2,54 | 28,46 | 7,59 | 2,97 |
| 75 | 40 | 15 | 2,65 | 4,37 | 3,43 | 37,25 | 9,93 | 2,92 |
| 100 | 50 | 17 | 2,00 | 4,16 | 3,27 | 66,05 | 13,20 | 3,98 |
| 100 | 50 | 17 | 2,65 | 5,67 | 4,45 | 87,80 | 17,56 | 3,94 |
| 127 | 50 | 17 | 2,65 | 6,39 | 5,01 | 154,31 | 24,30 | 4,92 |
| 150 | 60 | 20 | 2,65 | 7,69 | 6,04 | 263,19 | 35,09 | 5,85 |
| 150 | 60 | 20 | 3,00 | 8,70 | 6,83 | 295,19 | 39,36 | 5,82 |
| 200 | 75 | 25 | 2,65 | 10,08 | 7,92 | 614,20 | 61,42 | 7,80 |
| 200 | 75 | 25 | 3,00 | 11,44 | 8,98 | 691,93 | 69,19 | 7,78 |
| 200 | 75 | 25 | 3,75 | 14,07 | 11,04 | 839,21 | 83,92 | 7,72 |
| 200 | 75 | 25 | 4,75 | 17,26 | 13,55 | 1012,80 | 101,28 | 7,66 |
📞 Outras medidas e espessuras sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (mm) | e=1,20 | e=1,50 | e=1,90 | e=2,00 | e=2,65 | e=3,00 | e=3,35 | e=3,75 | e=4,25 | e=4,75 | e=5,00 | e=6,30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×15 | 0,40 | 0,47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20×20 | 0,54 | 0,64 | 0,88 | 1,13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25×25 | 0,68 | 0,80 | 1,12 | 1,47 | 1,90 | 2,13 | — | — | — | — | — | — |
| 30×30 | 0,83 | 0,97 | 1,35 | 1,78 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | — | — | — | — |
| 35×35 | 0,97 | 1,13 | 1,59 | 2,09 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | 3,76 | — | — | — | — |
| 40×40 | 1,11 | 1,30 | 1,82 | 2,41 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | — | — |
| 50×50 | 1,63 | 1,84 | 2,89 | 3,03 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 7,05 | 8,62 |
| 60×60 | 1,96 | 2,22 | 3,48 | 3,66 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,54 | 8,37 | 8,78 | 10,86 |
| 70×70 | — | — | 4,08 | 4,29 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 10,35 | 12,83 |
| 80×80 | — | — | 4,67 | 4,91 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,35 | 11,91 | 14,81 |
| 90×90 | — | — | 5,27 | 5,54 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 13,48 | 16,78 |
| 100×100 | — | — | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 15,04 | 18,75 |
| 120×120 | — | — | — | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 17,30 | 18,18 | 22,70 |
| 150×150 | — | — | — | — | 12,28 | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 21,76 | 22,87 | 28,62 |
| 175×175 | — | — | — | — | 14,35 | 16,22 | 18,08 | 20,21 | 22,85 | 25,48 | 26,79 | 33,55 |
📞 Outras bitolas e espessuras sob consulta.
💬 Orçamento| Ø ext. (mm) | e=1,20 | e=1,50 | e=1,90 | e=2,00 | e=2,65 | e=3,00 | e=3,35 | e=3,75 | e=4,25 | e=4,75 | e=5,00 | e=6,30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,15 | 0,46 | 0,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19,05 | 0,52 | 0,64 | 0,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25,40 | 0,71 | 0,88 | 1,10 | 1,15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31,75 | 0,90 | 1,12 | 1,41 | 1,48 | 1,92 | 2,14 | — | — | — | — | — | — |
| 38,10 | 1,09 | 1,36 | 1,72 | 1,81 | 2,36 | 2,64 | 2,91 | — | — | — | — | — |
| 44,45 | 1,28 | 1,60 | 2,03 | 2,13 | 2,80 | 3,14 | 3,47 | 3,86 | — | — | — | — |
| 50,80 | 1,47 | 1,84 | 2,33 | 2,45 | 3,23 | 3,63 | 4,02 | 4,49 | 5,06 | — | — | — |
| 60,33 | 1,76 | 2,20 | 2,80 | 2,94 | 3,89 | 4,38 | 4,86 | 5,43 | 6,13 | 6,82 | — | — |
| 76,10 | 2,24 | 2,80 | 3,56 | 3,74 | 4,98 | 5,62 | 6,24 | 6,99 | 7,92 | 8,83 | 9,28 | 11,55 |
| 88,90 | 2,63 | 3,28 | 4,18 | 4,39 | 5,86 | 6,63 | 7,37 | 8,26 | 9,38 | 10,48 | 11,02 | 13,77 |
| 101,60 | 3,01 | 3,76 | 4,79 | 5,04 | 6,74 | 7,63 | 8,49 | 9,53 | 10,83 | 12,12 | 12,76 | 15,99 |
| 114,30 | — | 4,24 | 5,41 | 5,69 | 7,62 | 8,63 | 9,62 | 10,81 | 12,29 | 13,76 | 14,50 | 18,21 |
| 127,00 | — | — | 6,02 | 6,34 | 8,50 | 9,63 | 10,74 | 12,08 | 13,75 | 15,41 | 16,23 | 20,43 |
| 152,40 | — | — | — | — | 10,26 | 11,63 | 12,99 | 14,63 | 16,66 | 18,70 | 19,71 | 24,87 |
📞 Outras bitolas e espessuras sob consulta.
💬 Orçamento| Bitola (mm) | e=1,20 | e=1,50 | e=1,90 | e=2,00 | e=2,65 | e=3,00 | e=3,35 | e=3,75 | e=4,25 | e=4,75 | e=5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×20 | 0,68 | 0,80 | 0,90 | 1,12 | 1,47 | 1,90 | — | — | — | — | — |
| 35×25 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,78 | 2,32 | — | — | — | — | — |
| 40×20 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | — |
| 40×30 | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,40 | — |
| 50×30 | 1,11 | 1,30 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 |
| 50×40 | — | 1,47 | 1,66 | 2,06 | 2,59 | 2,72 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | 4,44 | 4,94 |
| 60×40 | — | 1,63 | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,53 |
| 70×50 | — | 1,96 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 |
| 80×40 | — | 1,96 | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 |
| 80×60 | — | — | — | 3,23 | 4,08 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,36 | 7,07 | 7,87 |
| 100×50 | — | — | — | 3,47 | 4,37 | 4,60 | 5,16 | 6,05 | 6,83 | 7,59 | 8,46 |
| 100×60 | — | — | — | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,05 |
| 100×80 | — | — | — | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 |
| 120×60 | — | — | — | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 |
| 120×80 | — | — | — | 5,86 | 6,17 | 6,92 | 8,13 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 |
| 120×100 | — | — | — | — | 6,79 | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | — |
📞 Outras bitolas e espessuras sob consulta.
💬 Orçamento| Diâmetro (pol.) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,30 | 2,77 | 1,26 |
| 3/4" | 26,70 | 2,87 | 1,68 |
| 1" | 33,40 | 3,38 | 2,50 |
| 1.1/4" | 42,20 | 3,56 | 3,38 |
| 1.1/2" | 48,30 | 3,68 | 4,05 |
| 2" | 60,30 | 3,91 | 5,43 |
| 2.1/2" | 73,00 | 5,16 | 8,62 |
| 3" | 88,90 | 5,49 | 11,28 |
| 3.1/2" | 101,60 | 5,74 | 13,56 |
| 4" | 114,30 | 6,02 | 16,06 |
| 5" | 141,30 | 6,55 | 21,75 |
| 6" | 168,30 | 7,11 | 28,23 |
| 8" | 219,10 | 8,18 | 42,48 |
| 10" | 273,05 | 9,27 | 60,23 |
| 12" | 323,84 | 10,31 | 79,64 |
| Diâmetro (pol.) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,30 | 3,73 | 1,62 |
| 3/4" | 26,70 | 3,91 | 2,19 |
| 1" | 33,40 | 4,55 | 3,23 |
| 1.1/4" | 42,20 | 4,85 | 4,46 |
| 1.1/2" | 48,30 | 5,08 | 5,40 |
| 2" | 60,30 | 5,54 | 7,47 |
| 2.1/2" | 73,00 | 7,01 | 11,40 |
| 3" | 88,90 | 7,62 | 15,25 |
| 3.1/2" | 101,60 | 8,08 | 18,60 |
| 4" | 114,30 | 8,56 | 22,29 |
| 5" | 141,30 | 9,52 | 30,92 |
| 6" | 168,30 | 10,97 | 42,51 |
| 8" | 219,10 | 12,70 | 64,56 |
| 10" | 273,05 | 15,10 | 95,87 |
| 12" | 323,84 | 17,47 | 131,88 |
📞 Outras bitolas e classes sob consulta.
💬 Orçamento| Diâmetro (pol.) | Ø (mm) | Esp. Leve (mm) | Leve Preto (kg/m) | Leve Galv. (kg/m) | Esp. Média (mm) | Média Preto (kg/m) | Média Galv. (kg/m) |
